平面加工工艺技术(上)
2016-09-29
admin1











| 单 位 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 |
| 抛光处理模外径 (米) | 1.0 | 1.09 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| 磨光模表面能 不快度(mm) | 0.01 | 车后未测 | 0.005 | 0.03 | 0.01 |
| 镜面抛光模转动或者单方向转动时 情况度(mm/m) | 未测 | 0.1~1 | 0.2~0.3 | 0.06 | 0.05 |
| 打磨抛光胶原料 | 0#(1∶3) +10%K17 | 2#或1.75# | 1∶2 (玉门3号) +6%K17 | 1∶3.5 (独山子) +3%K17 | 1∶3 (独山子5#) +5%K17 |
| 打磨抛光胶软化剂点 (℃) | 70~80 | 80~85 | 80~85 | (针入度 11~12) | |
| cnc精密机械加工胶层的厚度 (mm) | 17~18 | 12 | 7 | 15 | 16 |
| 夹头发动机转速(rpm) | 1~2 | 1~1.5 | 1 | 0.5~1 | 1 |
| 效正板面积(建材) | ø590X78(K9) | ø630 | ø600X60 | ø500X80(K4) | ø500X70(K4) |
| 高温(℃) | 夏26°, 冬23° | 21°22° ±0.5° | 25°~26° |
