荧光光度计滤光片选择指南
2024-04-03
派大星
| 用 | 刺绣措施 | 鼓励滤光片股票波段 | 发射成功滤光片中波段 |
| Fluorescein 荧光素 | 490nm | 515nm | |
| Chlorophyll 叶绿素 | 440nm | 665nm | |
| Ouinine Sulfate 氢氧化钠奎宁 | 360nm | 415nm | |
| Thiamine 硫胺 | 360nm | 430nm | |
| Riboflavin 核黄素 | 440nm | 535nm | |
| Tocopherols 计划生育酚 | 360nm | 515nm | |
| Catecholamines 儿茶酚胺 | 405nm | 515nm | |
| Rhodamine 若丹明 | 540nm | 585nm | |
| Protoporphyrin 原卟啉 | 405nm | 585nm | |
| Niacin 烟酸 | condensation | 360nm | 440nm |
| Niacin 烟酸 | cyanogen bromide | 440nm | 515nm |
| Vitamin A | 360nm | 490nm | |
| Vitamin Bl | 360nm | 430nm | |
| Vitamin B2 | 440nm | 535nm | |
| Vitamin B6 | condensation | 360nm | 440nm |
| Vitamin B6 | CN:pyridoxal | 360nm | 440nm |
| Vitamin B12 | 440nm | 515nm | |
| Ascorbic Acid (Vitamin C) | Deutsch | 360nm | 440nm |
| Vitamin E | Kofler | 360nm | 515nm |
| Vitamin K | Kofler | 360nm | 430nm |
| Vitamin K | Jansson | 360nm | 415nm |
| DNA | DABA | 405nm | 515nm |
| DNA | thymine | 360nm | 440nm |
| DNA | Ethidium bromide | 360nm | 585nm |
| DNA | Hoechst 33258 | 360nm | 430/415nm |
| DNA | Thiazole orange | 490nm | 515nm |
| DNA | Oxazole yellow | 460nm | 500nm |
| DNA | PicoGreen | 490nm | 515nm |
| Protein 氨基酸质 | NanoOrange | 490nm | 585nm |
| Afatoxin 黄曲霉毒性 | Methanol Extraction | 360nm | 430nm |
| Beta-Galactosidase B-牛乳糖 | 360nm | 460nm | |
| Histamine OPT 组胺 | 360nm | 450nm | |
| RNA | RiboGreen | 490nm | 515nm |
| ssDNA/Oligos | OliGreen | 490nm | 515nm |

方面调整自网站素材库------