光学中度数的相关知识
2013-12-18
admin1
《en 1836》— 4.2.1
未上框、公称无焦滤片的光电器件度值 | |||
光学级别 | 球面度数 两主要子午线光学度数的平均值 (d1 +d2) /2 m-1 | 散光度数 两主要子午线光学度数绝对值的差 | d1+d2 |/2 m-1 | 棱镜度数 cm/m |
1 | ±0.09 | 0.09 | 0.12 |
2 | ±0.12 | 0.12 | 0.25 |
《en 1836》— 4.2.2
上框、公称无焦滤片的光学材料度参考值 | |||||
光学级别 | 球面度数 两主要子午线光学度数的平均值 (d1 +d2) /2 m-1 | 散光度数 两主要子午线光学度数绝对值的差 | d1+d2 |/2 m-1 | 棱镜度数 | ||
水平 | 垂直 | ||||
base out cm/m | base in cm/m | cm/m | |||
1 | ±0.09 | 0.09 | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
2 | ±0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.25 | 0.25 |
《as 1067-2003》— 2.3
惯用太陽强片滤片的映出率 | ||||||
滤片总类 | 要求 | |||||
紫外光谱范围 | 可见光范围 | 增强红外吸收1) | ||||
光谱透过率 τf(λ)最大值 | 太阳光uva 透过率 τsuva非常大值 | 会亮透光性率 τv使用范围 | 太阳光红外线 透过率τsir最大值 | |||
280-315nm | 315-350nm | 315-380nm | 从(以上)% | 到% | 450-650nm | |
0 | 0.05*τv | τv | τv | 80.0 | 100 | 0.20τv |
1 | 43.0 | 80.0 | ||||
2 | 18.0 | 43.0 | ||||
3 | 0.5*τv | 0.5*τv | 8.00 | 18.0 | ||
4 | 3.00 | 8.00 | ||||
1)仅于于打造商强烈推荐用做安全防护红外光辐射的太阳星亮光滤片 | ||||||
《ansi z80.3-2001》— 2.1
非治疗型太阳镜和装饰性镜片的透过率性质 | ||||||
反射镜功能表和色系 | 夜光透射率(tv) | 相关于交通识别的 透过率性质 | 平均透过率τ(λ1到λ2) 紫外光谱范围 | |||
最小交通信号 透过率 t(sig) | uvb或红斑区 (290-315nm) | uva或近紫外区 (315-380nm) | ||||
色卫星信号 | 黄数字信号 | 环保移动信号 | 正常使用 高或长时间暴露 | 正常使用 高或长时间暴露 | ||
装饰布性眼镜镜片或遮光板浅棕色 | >40% | 8% | 6% | 6% | 最大0.125tv 最大1% | 最大tv 最大0.5tv |
一样作用眼镜片或遮光板适中到深棕色 | 8-40% | 8% | 6% | 6% | 最大0.125tv 最大1% | 最大tv 最大0.5tv |
特异依据非球面镜或遮光板很深的有颜色 | 3-8% | 不符合4.6.3要求 | 最大1% 最大1% | 最大0.5tv 最大0.5tv | ||
特别的重要性非球面镜或遮光板是非常深的色 | 世界上最大3% | 不相包含4.6.3让 | 最大1% 最大1% | 最大0.5tv 最大0.5tv | ||
标签纸:
光学度数