PCR荧光分析滤光片解决方案
2022-09-09
金梦

(图源网络,侵删)
球迷体育
光电的团队设计并制造了行业中最多种应用于生物医学荧光探测及高分辨率要求分析系统的荧光滤光片,如PCR分析仪、POCT、荧光显微镜、流式细胞仪等;通过对最受欢迎荧光基团的优化,采用精湛的镀膜工艺,荧光滤光片在多通道荧光测试中的串扰系数已达到非常低的理想水平。
PCR荧光定量定性分析滤光片解決策划方案主要的有到PCR荧光定量定性分析测试仪器中食用的滤光片的来设计和产生。滤光片设计制作:PCR滤光片通常情况下由引起滤光片、二向色镜和火箭反射滤光片组建。引起滤光片会通过指定区域吸光度时间条件内的引起光,并拦截另外的吸光度时间条件内的杂散光,因而才能提升引起吸收率和信噪比。二向色镜会将引起滤光片通过的引起光反射强度到产品的仿品上,并将产品的仿品冒出的荧光无线数据通过到探测器上,因而改变对引起和火箭反射两人方往前不相同吸光度时间条件内的采光来进行溶合。火箭反射滤光片会通过指定区域吸光度时间条件内的荧光无线数据,并拦截另外的吸光度时间条件内的杂散光,因而才能提升探测迅敏度和精确性度。
处理措施:
常见微生物培养基 | 提升滤光片 | 二向色镜 | 反射滤光片 | 截止期厚度 | 终止空间 |
Atto425 | BP430/24x | LP460dc | BP480/30m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
FAM | BP470/30x | LP505dc | BP520/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP470/30x | LP505dc | BP525/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
HEX/VIC | BP525/20m | LP550dc | BP565/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP530/20x | LP550dc | BP565/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Cy3 | BP543/20x | LP565dc | BP585/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP545/25x | LP565dc | BP585/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
ROX | BP570/20x | LP590dc | BP612/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP570/20x | LP590dc | BP615/40m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP580/20x | LP599dc | BP615/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Cy5 Quasar® 670 | BP620/16x | LP635dc | BP665/16m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP630/20x | LP647dc | BP665/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP635/20x | LP662dc | BP682/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP640/16x | LP662dc | BP680/16m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Atto633 | BP620/20x | LP635dc | BP655/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
Cy5.5 Quasar® 705 | BP675/20x | LP702dc | BP725/40m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP682/20x | LP702dc | BP725/40m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
PCR光谱图图参阅:
| 工作区1: FAM/SYBR Green | 清算通道2: HEX/VIC/JOE/TAMRA |
![]() | ![]() |
| 缓冲区3: Cy3 | 工作区4: ROX/TexRed |
![]() | ![]() |
| 出入口5: CY5/Quasar-670 | 通路6: CY5.5 |
![]() | ![]() |





